2017年山西省第一批高新技术企业认定结果的通知 山西蓝天通过高新技术企业认定
山西省科学技术厅 山西省财政厅 山西省国家税务局 山西省地方税务局关于公布2017年山西省第一批高新技术企业认定结果的通知
晋科高发〔2018〕3号
各市科技局、财政局、国税局、地税局、山西转型综改示范区管委会、长治高新区管委会:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经国家备案批复,2017年第一批共有221家企业通过高新技术企业认定,现将结果予以公布。
附件:2017年山西省第一批高新技术企业认定名单
山西省科学技术厅 山西省财政厅
山西省国家税务 山西省地方税务局
2018年1月11日
附件
2017年山西省第一批高新技术企业认定名单
(发证日期:2017年11月9日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 闻喜县远华冶金材料有限公司 | GR201714000001 |
2 | 太原民盛科技有限公司 | GR201714000002 |
3 | 太原优易科技有限公司 | GR201714000003 |
4 | 山西三力科技有限公司 | GR201714000004 |
5 | 亚宝药业集团股份有限公司 | GR201714000005 |
6 | 新绛县贝塔科技有限公司 | GR201714000006 |
7 | 山西三元炭素有限责任公司 | GR201714000007 |
8 | 长治市乐网电子商务有限公司 | GR201714000008 |
9 | 山西太钢工程技术有限公司 | GR201714000009 |
10 | 山西新环粉末冶金有限公司 | GR201714000010 |
11 | 长治清华机械厂 | GR201714000011 |
12 | 山西彬汇全景网络科技有限公司 | GR201714000012 |
13 | 太原金德尔洁具设备有限公司 | GR201714000013 |
14 | 山西亚乐士环保技术股份有限公司 | GR201714000014 |
15 | 阳泉天隆工程材料有限公司 | GR201714000015 |
16 | 山西利普利拓煤机部件制造有限公司 | GR201714000016 |
17 | 山西交科公路勘察设计院 | GR201714000017 |
18 | 太原大豪益达电控有限公司 | GR201714000018 |
19 | 山西玉竹活性石灰制造有限公司 | GR201714000019 |
20 | 山西侨友化工股份有限公司 | GR201714000020 |
21 | 山西太康制冷节能科技股份有限公司 | GR201714000021 |
22 | 太原晋西春雷铜业有限公司 | GR201714000022 |
23 | 山西华彩包装印刷有限公司 | GR201714000023 |
24 | 晋中市榆次海洋液压有限公司 | GR201714000024 |
25 | 晋城海斯制药有限公司 | GR201714000025 |
26 | 太原重工轨道交通设备有限公司 | GR201714000026 |
27 | 太原太工天昊土木工程检测有限公司 | GR201714000027 |
28 | 山西润民环保工程设备有限公司 | GR201714000028 |
29 | 山西汉通鑫宇科技有限公司 | GR201714000029 |
30 | 山西安得瑞防护设备有限公司 | GR201714000030 |
31 | 山西尚风科技股份有限公司 | GR201714000031 |
32 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | GR201714000032 |
33 | 山西铭石煤层气利用股份有限公司 | GR201714000033 |
34 | 山西飞迈信息科技有限公司 | GR201714000034 |
35 | 山西津华晖星制药有限公司 | GR201714000035 |
36 | 山西强盛种业有限公司 | GR201714000036 |
37 | 太原重工股份有限公司 | GR201714000037 |
38 | 山西迈乐肥业有限责任公司 | GR201714000038 |
39 | 山西博科慧通科技有限公司 | GR201714000039 |
40 | 山西新源华康化工股份有限公司 | GR201714000040 |
41 | 忻州市星动力多媒体科技有限公司 | GR201714000041 |
42 | 太原市信自发科技开发有限公司 | GR201714000042 |
43 | 山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | GR201714000043 |
44 | 山西玉龙化工有限公司 | GR201714000044 |
45 | 金晖兆隆高新科技股份有限公司 | GR201714000045 |
46 | 山西中科晶电信息材料有限公司 | GR201714000046 |
47 | 山西巨安电子技术股份有限公司 | GR201714000047 |
48 | 山西江阳化工有限公司 | GR201714000048 |
49 | 山西慧易信息技术有限公司 | GR201714000049 |
50 | 山西华康药业股份有限公司 | GR201714000050 |
51 | 长治市山河矿山装备有限公司 | GR201714000051 |
52 | 太原宏达天成网络科技有限公司 | GR201714000052 |
53 | 山西华腾盛世软件技术有限公司 | GR201714000053 |
54 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 | GR201714000054 |
55 | 山西东方天地科技有限公司 | GR201714000055 |
56 | 山西奇色环保科技有限公司 | GR201714000056 |
57 | 山西蓝天环保设备有限公司 | GR201714000057 |
58 | 山西金星镁业有限公司 | GR201714000058 |
59 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | GR201714000059 |
60 | 山西巨龙风机有限公司 | GR201714000060 |
61 | 山西丝路创新科技有限公司 | GR201714000061 |
62 | 山西贵友自动化设备有限公司 | GR201714000062 |
63 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | GR201714000063 |
64 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | GR201714000064 |
65 | 山西国术之光商务信息股份有限公司 | GR201714000065 |
66 | 山西云雁石化有限公司 | GR201714000066 |
67 | 山西飞虹微纳米光电科技有限公司 | GR201714000067 |
68 | 山西喜跃发路桥建筑材料有限公司 | GR201714000068 |
69 | 山西省交城红星化工有限公司 | GR201714000069 |
70 | 山西网信通科技有限公司 | GR201714000070 |
71 | 山西晋浙环保科技有限公司 | GR201714000071 |
72 | 晋城市鸿生化工有限公司 | GR201714000072 |
73 | 山西中液互联能源有限公司 | GR201714000073 |
74 | 交城县金兰化工有限公司 | GR201714000074 |
75 | 太原高科锐志物流仓储设备有限公司 | GR201714000075 |
76 | 中海油太原贵金属有限公司 | GR201714000076 |
77 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | GR201714000077 |
78 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | GR201714000078 |
79 | 山西宏光医用玻璃股份有限公司 | GR201714000079 |
80 | 大同市百易通科技发展有限公司 | GR201714000080 |
81 | 稷山县兴乡腐植酸肥业开发有限公司 | GR201714000081 |
82 | 山西易通环能科技集团有限公司 | GR201714000082 |
83 | 潞城市卓越水泥有限公司 | GR201714000083 |
84 | 山西高新普惠网络科技有限公司 | GR201714000084 |
85 | 亚新科国际铸造(山西)有限公司 | GR201714000085 |
86 | 山西晋路软件有限公司 | GR201714000086 |
87 | 山西交科桥梁附件有限责任公司 | GR201714000087 |
88 | 太原罗克佳华工业有限公司 | GR201714000088 |
89 | 山西虹安科技股份有限公司 | GR201714000089 |
90 | 山西中电科新能源技术有限公司 | GR201714000090 |
91 | 山西北方星空科技有限责任公司 | GR201714000091 |
92 | 晋西车轴股份有限公司 | GR201714000092 |
93 | 山西贝特瑞新能源科技有限公司 | GR201714000093 |
94 | 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 | GR201714000094 |
95 | 山西源源醋业有限公司 | GR201714000095 |
96 | 晋西铁路车辆有限责任公司 | GR201714000096 |
97 | 山西鑫中大生物科技有限公司 | GR201714000097 |
98 | 太原磬泓机电设备有限公司 | GR201714000098 |
99 | 山西太行药业股份有限公司 | GR201714000099 |
100 | 太原龙为电子科技有限公司 | GR201714000100 |
101 | 阳泉市晋扬环保科技有限公司 | GR201714000101 |
102 | 山西东华软件有限公司 | GR201714000102 |
103 | 山西中晋工业机械有限公司 | GR201714000103 |
104 | 山西吉祥锅炉制造有限公司 | GR201714000104 |
105 | 山西可能网络科技有限公司 | GR201714000105 |
106 | 山西培行高科电器有限公司 | GR201714000106 |
107 | 太原市恒山机电设备有限公司 | GR201714000107 |
108 | 山西晋泰饲料有限公司 | GR201714000108 |
109 | 山西迪奥普科技有限公司 | GR201714000109 |
110 | 山西百得科技开发股份有限公司 | GR201714000110 |
111 | 长治市创新博文科贸有限公司 | GR201714000111 |
112 | 山西四建集团有限公司 | GR201714000112 |
113 | 山西杰尔汇科技有限公司 | GR201714000113 |
114 | 山西双鹰动物药业有限公司 | GR201714000114 |
115 | 山西绿建科技有限公司 | GR201714000115 |
116 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | GR201714000116 |
117 | 山西德施普网络科技有限公司 | GR201714000117 |
118 | 山西硕博天地科技有限公司 | GR201714000118 |
119 | 山西成长天使电子商务股份有限责任公司 | GR201714000119 |
120 | 山西瑞飞机械制造有限公司 | GR201714000120 |
121 | 山西交科节能环保科技有限公司 | GR201714000121 |
122 | 玉兔网络科技有限公司 | GR201714000122 |
123 | 临汾市华基建材科技有限公司 | GR201714000123 |
124 | 太原经开众创软件开发有限公司 | GR201714000124 |
125 | 山西亮龙涂料有限公司 | GR201714000125 |
126 | 山西中天信科技股份有限公司 | GR201714000126 |
127 | 山西科达自控股份有限公司 | GR201714000127 |
128 | 山西中辐核仪器有限责任公司 | GR201714000128 |
129 | 山西民基生态环境工程股份有限公司 | GR201714000129 |
130 | 山西极米软件开发有限公司 | GR201714000130 |
131 | 阳泉市石泉节能技术有限公司 | GR201714000131 |
132 | 山西中农乐农业科技有限公司 | GR201714000132 |
133 | 中车永济电机有限公司 | GR201714000133 |
134 | 太原智骏兴达科技有限公司 | GR201714000134 |
135 | 山西晋投玄武岩开发有限公司 | GR201714000135 |
136 | 大同宇林德石墨设备股份有限公司 | GR201714000136 |
137 | 山西世恒铁路技术有限公司 | GR201714000137 |
138 | 山西科自达软件开发有限公司 | GR201714000138 |
139 | 山西智杰软件工程有限公司 | GR201714000139 |
140 | 山西蒲公英科技有限公司 | GR201714000140 |
141 | 山西尚宽电气集团有限公司 | GR201714000141 |
142 | 山西中广兴创科技有限公司 | GR201714000142 |
143 | 山西众可信财税科技有限公司 | GR201714000143 |
144 | 太原市医达维科医药科技开发有限公司 | GR201714000144 |
145 | 山西和谐生物科技有限公司 | GR201714000145 |
146 | 山西华诚睿光生物科技股份有限公司 | GR201714000146 |
147 | 中车大同电力机车有限公司 | GR201714000147 |
148 | 山西晋龙集团饲料有限公司 | GR201714000148 |
149 | 中电科风华信息装备股份有限公司 | GR201714000149 |
150 | 太原钢运物流股份有限公司 | GR201714000150 |
151 | 山西晋能电力科技有限公司 | GR201714000151 |
152 | 山西汇镪磁性材料制作有限公司 | GR201714000152 |
153 | 山西省防爆机车研究所(有限公司) | GR201714000153 |
154 | 山西振东安特生物制药有限公司 | GR201714000154 |
155 | 山西东润精益电力液压控制有限公司 | GR201714000155 |
156 | 石药银湖制药有限公司 | GR201714000156 |
157 | 山西绿洁环保有限公司 | GR201714000157 |
158 | 阳泉新科联合电子科技有限公司 | GR201714000158 |
159 | 山西科泰航天防务技术股份有限公司 | GR201714000159 |
160 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | GR201714000160 |
161 | 山西恒泰伟业建材有限公司 | GR201714000161 |
162 | 山西众恒磁性材料有限公司 | GR201714000162 |
163 | 山西合力创新科技股份有限公司 | GR201714000163 |
164 | 山西永昌科技有限公司 | GR201714000164 |
165 | 太原媒博信息技术有限公司 | GR201714000165 |
166 | 山西汽运集团云易网络科技有限公司 | GR201714000166 |
167 | 太原惠特科技有限公司 | GR201714000167 |
168 | 山西泰宝科技有限公司 | GR201714000168 |
169 | 芮城县斯普伦迪生物工程有限公司 | GR201714000169 |
170 | 山西迪森能源科技有限公司 | GR201714000170 |
171 | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | GR201714000171 |
172 | 山西企凝信息科技有限公司 | GR201714000172 |
173 | 国药集团威奇达药业有限公司 | GR201714000173 |
174 | 山西天地煤机装备有限公司 | GR201714000174 |
175 | 山西中技金谷新型建材有限公司 | GR201714000175 |
176 | 山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司 | GR201714000176 |
177 | 太原浩辰世纪科技发展有限公司 | GR201714000177 |
178 | 太原优班图科技有限公司 | GR201714000178 |
179 | 运城制版有限公司 | GR201714000179 |
180 | 山西云尚天成网络科技有限责任公司 | GR201714000180 |
181 | 山西云鹏制药有限公司 | GR201714000181 |
182 | 山西方盛液压机电设备有限公司 | GR201714000182 |
183 | 山西天帷智能城市规划设计有限公司 | GR201714000183 |
184 | 山西同达药业有限公司 | GR201714000184 |
185 | 长治市鼎创信息技术有限公司 | GR201714000185 |
186 | 山西支点科技有限公司 | GR201714000186 |
187 | 山西康瑞建材新技术有限责任公司 | GR201714000187 |
188 | 山西康灵医疗器械有限公司 | GR201714000188 |
189 | 侯马市东鑫机械铸造有限公司 | GR201714000189 |
190 | 淮海工业集团有限公司 | GR201714000190 |
191 | 青峰软件有限公司 | GR201714000191 |
192 | 山西太原医用高分子制品有限公司 | GR201714000192 |
193 | 山西三凡信息工程有限公司 | GR201714000193 |
194 | 太原华贵金属有限公司 | GR201714000194 |
195 | 山西星创伟业科技发展有限公司 | GR201714000195 |
196 | 山西佩格特化工科技有限公司 | GR201714000196 |
197 | 阳泉市联宇星信息技术有限公司 | GR201714000197 |
198 | 山西寰烁电子科技股份有限公司 | GR201714000198 |
199 | 山西易高煤层气有限公司 | GR201714000199 |
200 | 山西华仁通电力科技有限公司 | GR201714000200 |
201 | 山西塔尔节能科技有限公司 | GR201714000201 |
202 | 山西新环橡塑制品有限公司 | GR201714000202 |
203 | 晋城市金菲机电有限公司 | GR201714000203 |
204 | 山西广宇通科技股份有限公司 | GR201714000204 |
205 | 山西振东制药股份有限公司 | GR201714000205 |
206 | 中化二建集团有限公司 | GR201714000206 |
207 | 山西长治维特衡器有限公司 | GR201714000207 |
208 | 山西晋坤矿产品股份有限公司 | GR201714000208 |
209 | 山西久远爱思普软件股份有限公司 | GR201714000209 |
210 | 中科同昌信息技术集团有限公司 | GR201714000210 |
211 | 山西科元晟地科技有限公司 | GR201714000211 |
212 | 太原市灵图科技开发有限公司 | GR201714000212 |
213 | 长治市永华机械有限公司 | GR201714000213 |
214 | 山西冠霖农业科技有限公司 | GR201714000214 |
215 | 长治市中天汽车半轴有限公司 | GR201714000215 |
216 | 山西硕果科技股份有限公司 | GR201714000216 |
217 | 山西宇昊科技有限公司 | GR201714000217 |
218 | 太原向明智能装备股份有限公司 | GR201714000218 |
219 | 山西东易园装饰工程有限公司 | GR201714000219 |
220 | 太原天祥科技有限公司 | GR201714000220 |
221 | 临汾市尧都区新嘉星科技有限公司 | GR201714000221 |
文章标题-山西郎凤娥讲堂-山西郎凤娥专栏-山西郎凤娥专题-山西郎凤娥报道-山西郎凤娥访谈-山西郎凤娥课堂-山西郎凤娥新闻-山西郎凤娥介绍
【山西郎凤娥专栏】巾帼不让须眉女企业家郎凤娥与董明珠
【山西郎凤娥专题】燃煤锅炉也可以清洁环保
【山西郎凤娥专访】煤粉锅炉清洁供暖,提升供热质量民生工程落实处
【山西郎凤娥简介】谈定西实施煤粉锅炉改造项目
【山西郎凤娥博客】东营河口蓝区煤粉工业锅炉项目即将竣工 三年将节煤40万吨